| المصدر | أبرز البيانات الاقتصادية | المعدل الحالي | المعدل السابق |
|---|---|---|---|
| FED | اسعار الفائدة على الدولار الامريكي | 3.75% | 4.00% |
| BEA | الناتج المحلي الاجمالي | 4.3% Q3 | 3.8% Q2 |
| Fiscal Data | الدين العام الأمريكي | $37.31 T | $37.00 T |
| المصدر | المؤشرات الصناعية والخدمية | المعدل الحالي - نقطه | المعدل السابق - نقطه |
|---|---|---|---|
| ISM | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 47.9 | 48.2 |
| ISM | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي | 54.4 | 52.6 |
| S&P Global | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 52.5 | 54.1 |
| S&P Global | مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | 51.8 | 52.2 |
| census | طلبات السلع المعمرة | - 2.2% | 0.7% |
| FEDP | مؤشر فيلادليفا الفيدرالي للتصنيع | - 10.2 | -1.7 |
| المصدر | مؤشرات التضخم والاستهلاك | المعدل الحالي | المعدل السابق |
|---|---|---|---|
| BLS | مؤشر اسعار المستهلكين | 2.7% | 3.0% |
| BEA | مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي | 2.8% | 2.9% |
| CB | مؤشر ثقة المستهلك | 89.1 نقطه | 92.9 نقطه |
| umich | مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك | 54.0 نقطه | 52.9 نقطه |
| المصدر | مؤشرات التجارة الداخلية والخارجية | المعدل الحالي | المعدل السابق |
|---|---|---|---|
| BEA | الميزان التجاري | - 29.40 مليار | - 48.10 مليار |
| BEA | الصادرات الامريكية | 302.00 مليار | 289.30 مليار |
| BEA | الواردات الامريكية | 331.40 مليار | 342.10 مليار |
| BEA | مؤشر أسعار المنتجين | 2.7% | 2.7% |
| census | مبيعات التجزئة | + 0.0% | + 0.1% |
| المصدر | مؤشرات التوظيف والدخل والبطالة | المعدل الحالي | المعدل السابق |
|---|---|---|---|
| BLS | تقرير الوظائف غير الزراعية | + 50 الف | + 56 الف |
| BLS | معدل البطالة | 4.4% | 4.5% |
| BLS | معدل الدخل في الساعة | 0.3% | 0.2% |
| ADP | تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص | + 41 الف | - 29 الف |
| DOL | مطالبات البطالة الأولية | 208 الف | 200 الف |
| BLS | فرص العمل JOLTS | 7.146 مليون | 7.449 مليون |
| المصدر | مؤشرات البناء والاسكان | المعدل الحالي | المعدل السابق |
|---|---|---|---|
| census | تصاريح البناء الجديدة | 1,412,000 مليون | 1,415,000 مليون |
| census | المساكن الجديدة المبدوء بنائها | 1,246,000 مليون | 1,306,000 مليون |
| census | المساكن الجديده كاملة البناء | 1,386,000 مليون | 1,371,000 مليون |
| NAR | مبيعات المنازل القائمة | 4,130,000 مليون | 4,110,000 مليون |
| NAR | مؤشر مبيعات المنازل المعلقة | 3.3% | 1.9% |
| census | مبيعات المنازل الجديدة | 800,000 الف | 664,000 الف |

0 تعليقات