| المصدر | أبرز البيانات الاقتصادية | المعدل الحالي | المعدل السابق |
|---|---|---|---|
| FED | اسعار الفائدة على الدولار الامريكي | 4.00% | 4.25% |
| BEA | الناتج المحلي الاجمالي | 3.8% Q2 | - 0.5% Q1 |
| Fiscal Data | الدين العام الأمريكي | $37.31 T | $37.00 T |
| المصدر | المؤشرات الصناعية والخدمية | المعدل الحالي - نقطه | المعدل السابق - نقطه |
|---|---|---|---|
| ISM | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.1 | 48.7 |
| ISM | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي | 50.0 | 52.0 |
| S&P Global | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 55.2 | 54.2 |
| S&P Global | مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | 52.2 | 52.0 |
| census | طلبات السلع المعمرة | 2.9% | - 2.7% |
| FEDP | مؤشر فيلادليفا الفيدرالي للتصنيع | - 12.8 | 23.2 |
| المصدر | مؤشرات التضخم والاستهلاك | المعدل الحالي | المعدل السابق |
|---|---|---|---|
| BLS | مؤشر اسعار المستهلكين | 3.0% | 2.9% |
| BEA | مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي | 2.9% | 2.9% |
| CB | مؤشر ثقة المستهلك | 94.6 نقطه | 95.6 نقطه |
| umich | مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك | 53.6 نقطه | 55.1 نقطه |
| المصدر | مؤشرات التجارة الداخلية والخارجية | المعدل الحالي | المعدل السابق |
|---|---|---|---|
| BEA | الميزان التجاري | - 78.3 مليار | - 60.2 مليار |
| BEA | الصادرات الامريكية | 280.5 مليار | 277.3 مليار |
| BEA | الواردات الامريكية | 358.8 مليار | 337.5 مليار |
| BEA | مؤشر أسعار المنتجين | 2.6% | 3.1% |
| census | مبيعات التجزئة | + 0.6% | + 0.6% |
| المصدر | مؤشرات التوظيف والدخل والبطالة | المعدل الحالي | المعدل السابق |
|---|---|---|---|
| BLS | تقرير الوظائف غير الزراعية | + 22 الف | + 79 الف |
| BLS | معدل البطالة | 4.3% | 4.2% |
| BLS | معدل الدخل في الساعة | 0.3% | 0.3% |
| ADP | تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص | - 32 الف | + 54 الف |
| DOL | مطالبات البطالة الأولية | 218 الف | 232 الف |
| BLS | فرص العمل JOLTS | 7.227 مليون | 7.208 مليون |
| المصدر | مؤشرات البناء والاسكان | المعدل الحالي | المعدل السابق |
|---|---|---|---|
| census | تصاريح البناء الجديدة | 1,312,000 مليون | 1,362,000 مليون |
| census | المساكن الجديدة المبدوء بنائها | 1,307,000 مليون | 1,429,000 مليون |
| census | المساكن الجديده كاملة البناء | 1,608,000 مليون | 1,483,000 مليون |
| NAR | مبيعات المنازل القائمة | 4,060,000 مليون | 4,000,000 مليون |
| NAR | مؤشر مبيعات المنازل المعلقة | 4.0% | - 0.4% |
| census | مبيعات المنازل الجديدة | 800,000 الف | 664,000 الف |

0 تعليقات