ابرز احصائيات الاقتصاد الامريكي | المعدل |
---|
الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي FED | 4.5% |
مؤشر اسعار المستهلكين الامريكي CPI | 2.7% |
اجمالي الناتج المحلي US GDP | - 0.5 |
تقرير الوظائف غير الزراعية NFP | 147 الف |
مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص ADP | 33- الف |
مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع | 15.9 |
فرص العمل JOLTS في الولايات المتحدة | 7.769 M |
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE | 2.3% |
مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي | 50.8 |
مؤشر أسعار المنتجين PPI | 2.6% |
مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي | 49.0 |
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | 52.0 |
مؤشر ثقة المستهلك الامريكي - CCI | 93.0 |
مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك الامريكي | 61.8 |
مبيعات التجزئة الامريكية | 0.6% |
طلبات السلع المعمرة الجديدة | 16.4% |
مطالبات البطالة الأولية اسبوعيا | 221 الف |
0 تعليقات