المصدر | أبرز البيانات الاقتصادية | المعدل الحالي | المعدل السابق |
---|---|---|---|
FED | اسعار الفائدة على الدولار الامريكي | 4.5% | 4.5% |
BEA | الناتج المحلي الاجمالي | 3.3% Q2 | - 0.5% Q1 |
Fiscal Data | الدين العام الأمريكي | $37.31 T | $37.00 T |
المصدر | المؤشرات الصناعية والخدمية | المعدل الحالي - نقطه | المعدل السابق - نقطه |
---|---|---|---|
ISM | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.7 | 48.0 |
ISM | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي | 52.0 | 50.1 |
S&P Global | مؤشر مديري المشتريات للخدمات | 54.5 | 55.4 |
S&P Global | مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | 53.0 | 53.3 |
census | طلبات السلع المعمرة | - 2.8% | - 9.4% |
FEDP | مؤشر فيلادليفا الفيدرالي للتصنيع | - 0.3 | 15.9 |
المصدر | مؤشرات التضخم والاستهلاك | المعدل الحالي | المعدل السابق |
---|---|---|---|
BLS | مؤشر اسعار المستهلكين | 2.7% | 2.7% |
BEA | مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي | 2.9% | 2.8% |
CB | مؤشر ثقة المستهلك | 97.4 نقطه | 98.7 نقطه |
umich | مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك | 58.2 نقطه | 61.7 نقطه |
المصدر | مؤشرات التجارة الداخلية والخارجية | المعدل الحالي | المعدل السابق |
---|---|---|---|
BEA | الميزان التجاري | - 78.3 مليار | - 60.2 مليار |
BEA | الصادرات الامريكية | 280.5 مليار | 277.3 مليار |
BEA | الواردات الامريكية | 358.8 مليار | 337.5 مليار |
BEA | مؤشر أسعار المنتجين | 3.3% | 2.4% |
census | مبيعات التجزئة | + 0.5% | + 0.9% |
المصدر | مؤشرات التوظيف والدخل والبطالة | المعدل الحالي | المعدل السابق |
---|---|---|---|
BLS | تقرير الوظائف غير الزراعية | + 22 الف | + 79 الف |
BLS | معدل البطالة | 4.3% | 4.2% |
BLS | معدل الدخل في الساعة | 0.3% | 0.3% |
ADP | تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص | + 54 الف | + 104 الف |
DOL | مطالبات البطالة الأولية | 237 الف | 229 الف |
BLS | فرص العمل JOLTS | 7.181 مليون | 7.437 مليون |
المصدر | مؤشرات البناء والاسكان | المعدل الحالي | المعدل السابق |
---|---|---|---|
census | تصاريح البناء الجديدة | 1,354,000 مليون | 1,393,000 مليون |
census | المساكن الجديدة المبدوء بنائها | 1,428,000 مليون | 1,358,000 مليون |
census | المساكن الجديده كاملة البناء | 1,415,000 مليون | 1,335,000 مليون |
NAR | مبيعات المنازل القائمة | 4,010,000 مليون | 3,930,000 مليون |
NAR | مؤشر مبيعات المنازل المعلقة | 1.8% | - 6.3% |
census | مبيعات المنازل الجديدة | 652,000 الف | 627,000 الف |
0 تعليقات