| مقدار التغير | المعدل الحالي | عن شهر | تاريخ الاصدار |
|---|---|---|---|
| +1.5% | 4,060,000 | سبتمبر | 23 اكتوبر 2025 |
| + 0.2% | 4,000,000 | اغسطس | 25 سبتمبر 2025 |
| + 1.0% | 4,010,000 | يوليو | 21 اغسطس 2025 |
| - 2.7% | 3,930,000 | يونيو | 23 يوليو 2025 |
| + 0.8% | 4,030,000 | مايو | 23 يونيو 2025 |
👈ما هي مبيعات المنازل الامريكية القائمة NAR؟ تقيس بيانات مبيعات المنازل القائمة مبيعات وأسعار المنازل العائلية القائمة على مستوى الدولة بشكل عام، وتقدم تفاصيل عن مناطق الغرب والغرب الأوسط والجنوب والشمال الشرقي. تشمل هذه الأرقام الشقق السكنية والوحدات التعاونية، بالإضافة إلى المنازل العائلية وتقدم الجمعية الوطنية للعقارات بيانات مبيعات المنازل القائمة كمرجع فقط وتصدر النتائج شهريا.
0 تعليقات