اسم البنك | معدل الفائدة | تاريخ الجلسة | الجلسة القادمة |
---|---|---|---|
الاحتياطي الفيدرالي FED | 4.50% ثبت | 7 مايو 2025 | 18 يونيو 2026 |
المركزي الاوروبي ECB | 2.40% خفض 25 نقطة اساس | 17 ابريل 2025 | 5 يونيو 2025 |
بنك انجلترا المركزي BOE | 4.25% خفض 25 نقطة اساس | 8 مايو 2025 | 19 يونيو 2025 |
المركزي الياباني BOJ | 0.50% ثبت | 19 مارس 2025 | 17 يونيو 2025 |
بنك الشعب الصيني PBOC | 3.00% خفض 10 نقطة اساس | 20 مايو 2025 | 19 يونيو 2025 |
الاحتياطي الاسترالي RBA | 3.85% خفض 25 نقطة اساس | 20 مايو 2025 | 8 يوليو 2025 |
الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ | 3.25% خفض 25 نقطة اساس | 28 مايو 2025 | 9 يوليو 2025 |
البنك الوطني السويسري SNB | 0.25% خفض 25 نقطة اساس | 20 مارس 2025 | 20 يونيو 2025 |
المركزي الكندي BOC | 2.75% تثبيت | 16 ابريل 2025 | 4 يونيو 2025 |
البنك الاتحادي الروسي CBR | 21.00% خفض 200 نقطة اساس | 25 اكتوبر 2024 | 6 يونيو 2025 |
👈 تعد اسعار الفائدة أداة رئيسية في السياسة النقدية، وتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد من حيث الاستهلاك، والادخار، والاستثمار، والتضخم، ويعد التضخم والنمو الاقتصادي هما احد اهم العوامل التي تؤثر على قرار اسعار الفائدة في اي بنك مركزي لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار الاسعار للمستهلك عن طريق استقرار العملة الوطنية وبالتالي عندما يرتفع التضخم يقدم البنك المركزي على رفع سعر الفائدة في محاولة لسحب السيولة وتخفيض الأسعار وعندما يرتفع النمو الاقتصادي ويتراجع التضخم يخفض البنك المركزي اسعار الفائدة وفي العموم رفع اسعار الفائدة تدعم العملة الوطنية وخفض اسعار الفائدة تضغط على العملة الوطنية بالتوفيق.
0 تعليقات