| اسم البنك | معدل الفائدة | تاريخ الجلسة | الجلسة القادمة |
|---|---|---|---|
| الاحتياطي الفيدرالي FED | 3.75% خفض 25 نقطة اساس | 10 ديسمبر 2025 | 26 يناير 2026 |
| المركزي الاوروبي ECB | 2.15% ثبت | 18 ديسمبر 2025 | 5 فبراير 2026 |
| بنك انجلترا المركزي BOE | 3.75% خفض 25 نقطة اساس | 18 ديسمبر 2025 | 5 فبراير 2026 |
| المركزي الياباني BOJ | 0.75% رفع 25 نقطة اساس | 19 ديسمبر 2025 | 22 يناير 2026 |
| بنك الشعب الصيني PBOC | 3.00% ثبت | 20 يناير 2026 | مارس 2026 |
| الاحتياطي الاسترالي RBA | 3.60% ثبت | 9 ديسمبر 2025 | 3 فبراير 2026 |
| الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ | 2.25% خفض 25 نقطة اساس | 26 نوفمبر 2025 | 18 فبراير 2026 |
| البنك الوطني السويسري SNB | 0.00% ثبت | 11 ديسمبر 2025 | مارس 2026 |
| المركزي الكندي BOC | 2.25% ثبت | 10 ديسمبر 2025 | 28 يناير 2026 |
| المركزي التركي TCMB | 38.00% خفض 150 نقطة اساس | 11 ديسمبر 2024 | فبراير 2026 |
👈 تعد اسعار الفائدة أداة رئيسية في السياسة النقدية، وتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد من حيث الاستهلاك، والادخار، والاستثمار، والتضخم، ويعد التضخم والنمو الاقتصادي هما احد اهم العوامل التي تؤثر على قرار اسعار الفائدة في اي بنك مركزي لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار الاسعار للمستهلك عن طريق استقرار العملة الوطنية وبالتالي عندما يرتفع التضخم يقدم البنك المركزي على رفع سعر الفائدة في محاولة لسحب السيولة وتخفيض الأسعار وعندما يرتفع النمو الاقتصادي ويتراجع التضخم يخفض البنك المركزي اسعار الفائدة وفي العموم رفع اسعار الفائدة تدعم العملة الوطنية على المدي القصير وخفض اسعار الفائدة تضغط على العملة الوطنية على المدي القصير مع دعم ايجابي على المدي الطويل بالتوفيق.

0 تعليقات