الدولة | يوليو | يونيو |
---|---|---|
إنتاج المملكة العربية السعودية من خام أوبك | 9.526 مليون برميل | 9.356 مليون برميل |
إنتاج العراق من خام أوبك | 3.902 مليون برميل | 3.953 مليون برميل |
إنتاج إيران من خام أوبك | 3.257 مليون برميل | 3.245 مليون برميل |
إنتاج الإمارات من خام أوبك | 3.169 مليون برميل | 2.060 مليون برميل |
إنتاج الكويت من خام أوبك | 2.452 مليون برميل | 2.444 مليون برميل |
إنتاج نيجيريا من خام أوبك | 1.559 مليون برميل | 1.543 مليون برميل |
إنتاج ليبيا من خام أوبك | 1.302 مليون برميل | 1.280 مليون برميل |
إنتاج فنزويلا من خام أوبك | 931 الف برميل | 927 الف برميل |
إنتاج الجزائر من خام أوبك | 914 الف برميل | 918 الف برميل |
إنتاج الكونغو من خام أوبك | 263 الف برميل | 258 الف برميل |
إنتاج الجابون من خام أوبك | 228 الف برميل | 233 الف برميل |
إنتاج غينيا من خام أوبك | 53 الف برميل | 53 الف برميل |
* جدول الانتاج خارج اوبك
الدولة | يوليو | يونيو |
---|---|---|
إنتاج روسيا من النفط الخام | 9.120 مليون برميل | 9.022 مليون برميل |
إنتاج كازاخستان من النفط الخام | 1.827 مليون برميل | 1.863 مليون برميل |
إنتاج المكسيك من النفط الخام | 1.447 مليون برميل | 1.450 مليون برميل |
إنتاج عمان من النفط الخام | 774 الف برميل | 768 الف برميل |
إنتاج اذربيجان من النفط الخام | 462 الف برميل | 463 الف برميل |
إنتاج ماليزيا من النفط الخام | 340 الف برميل | 340 الف برميل |
إنتاج البحرين من النفط الخام | 186 الف برميل | 186 الف برميل |
إنتاج بروناي من النفط الخام | 83 الف برميل | 83 الف برميل |
إنتاج جنوب السودان من النفط الخام | 132 الف برميل | 124 الف برميل |
إنتاج السودان من النفط الخام | 26 الف برميل | 26 الف برميل |
مجموع انتاج النفط خاج اوبك | 14.397 مليون برميل يوميا | 14.324 مليون برميل يوميا |
مجموع انتاج اوبك من النفط | 27.543 مليون برميل يوميا | 27.281 مليون برميل يوميا |
👈 بالنتيجة بلغ متوسط إنتاج النفط الخام 41.940 مليون برميل يوميا في يوليو 2025، بزيادة قدرها 335 ألف برميل يوميا على أساس شهري بالمقارنة مع يونيو 2025 انظر الجدول اعلاه.
- مصدر المعلومات الموقع الرسمي لمنظمة OPEC
- يتم تحديث الصفحة شهريا
0 تعليقات