المعدل السابق | المعدل الحالي تصاريح البناء الجديده | عن شهر | تاريخ الاصدار |
---|---|---|---|
1,393,000 | 1,354,000 | يوليو | 19 اغسطس 2025 |
1,394,000 | 1,393,000 | يونيو | 18 يوليو 2025 |
1,422,000 | 1,394,000 | مايو | 16 يونيو 2025 |
1,412,000 | 1,422,000 | ابريل | 16 مايو 2025 |
المعدل السابق | المعدل الحالي بداء بناء المساكن الجديده | عن شهر | تاريخ الاصدار |
---|---|---|---|
1,358,000 | 1,428,000 | يوليو | 19 اغسطس 2025 |
1,263,000 | 1,358,000 | يونيو | 18 يوليو 2025 |
1,392,000 | 1,263,000 | مايو | 16 يونيو 2025 |
1,316,000 | 1,392,000 | ابريل | 16 مايو 2025 |
المعدل السابق | المعدل الحالي المساكن الجديده كاملة البناء | عن شهر | تاريخ الاصدار |
---|---|---|---|
1,335,000 | 1,415,000 | يوليو | 19 اغسطس 2025 |
1,540,000 | 1,335,000 | يونيو | 18 يوليو 2025 |
1,526,000 | 1,540,000 | مايو | 16 يونيو 2025 |
1,448,000 | 1,526,000 | ابريل | 16 مايو 2025 |
المصدر: الموقع الرسمي census
* ما هو تقرير البناء السكني الجديدة في الولايات المتحدة؟ يوفر التقرير عدد التصريحات الصادرة لبناء المنازل الامريكة السكنية الجديدة والمبدوء بنائها والمكتملة شهريا ويمثل الحصول على تصريح لبناء منزل جديد الخطوة الأولى في الاقتصاد العقاري الامريكي ويعتبر مؤشر قيادي في السوق العقاري الامريكي وتشير قوة النشاط في القطاع العقاري إلى أن صناعة الإنشاء متعافية وأن المستهلكين بحوزتهم رأس المال لصنع استثمارات كبيرة. والأكثر أهمية من ذلك، أن النشاط الجديد في القطاع العقاري له تأثير اقتصادي آخر حيث يشتري ملاّك المنازل سلع جديدة لمنازلهم، كما يشتري رجال البناء مواد خام ويوظفون موظفين جدد لتلبية الطلب على البناء لذالك يكون هناك تأثير غير مباشر على تقرير الوظائف غير الزراعية ومعدل التضخم الامريكي.
* الأصول المالية التي تتأثر ب نتائج تقرير البناء السكني الجديد: تؤثر النتائج بشكل نسبي على الدولار الامريكي مقابل سلة العملات والذهب بما في ذلك، XAU/USD و GBP/USD و EUR/USD و USD/JPY وAUD/USD وNZD/USD وUSD/CAD و XAG/USD.
0 تعليقات