أبرز الأحداث المالية اسبوعيا
الوقت | أحداث تؤثر طوال الاسبوع | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
00:00 | تطوارات الاحداث بين الولايات المتحدة والصين وروسيا | دولي | عالية |
00:00 | تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب | الولايات المتحدة | عالية |
الوقت | الحدث الاقتصادي - الاثنين 14 يوليو | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
01:45 | مبيعات التجزئة بالبطاقات الإلكترونية | نيوزيلندا | متوسطة |
06:00 | الميزان التجاري | الصين | متوسطة |
13:00 | الانتاج الصناعي | اليابان | متوسطة |
13:00 | اجتماع مجموعة اليورو | الاتحاد الاوروبي | منخفضة |
18:38 | مزاد سندات الخزانة الامريكية لمدة 3 اشهر و6 اشهر | الولايات المتحدة | منخفضة |
الوقت | الحدث الاقتصادي - الثلاثاء 15 يوليو | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
05:00 | الناتج الإجمالي المحلي | الصين | عالية |
05:00 | الإنتاج الصناعي | الصين | متوسطة |
05:00 | مبيعات التجزئة | الصين | متوسطة |
12:00 | الإنتاج الصناعي | الاتحاد الاوروبي | متوسطة |
12:00 | إستطلاع ZEW للمعنويات الإقتصادية | الاتحاد الاوروبي | منخفضة |
14:00 | تقرير منظمة أوبك الشهري | الولايات المتحدة | متوسطة |
15:30 | مؤشر أسعار المستهلكين | الولايات المتحدة | عالية |
15:30 | مؤشر إمباير ستيت للصناعة | الولايات المتحدة | منخفضة |
15:30 | مؤشر اسعار المستهلكين | كندا | عالية |
23:00 | حديث اندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا | المملكة المتحدة | متوسطة |
الوقت | الحدث الاقتصادي - الأربعاء 16 يوليو | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
09:00 | مؤشر أسعار المستهلكين | المملكة المتحدة | عالية |
12:00 | الميزان التجاري | الاتحاد الاوروبي | متوسطة |
13:00 | تقرير بوبا الألماني الشهري | المانيا | منخفضة |
15:30 | مؤشر اسعار المنتجين | الولايات المتحدة | عالية |
16:15 | الانتاج الصناعي | الولايات المتحدة | متوسطة |
17:30 | تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام | الولايات المتحدة | متوسطة |
الوقت | الحدث الاقتصادي - الخميس 17 يوليو | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
02:50 | الميزان التجاري | اليابان | متوسطة |
04:30 | معدل البطالة والتوظيف | استراليا | متوسطة |
09:00 | معدل البطالة والتوظيف | المملكة المتحدة | متوسطة |
12:00 | مؤشر اسعار المستهلكين | الاتحاد الوروبي | عالية |
15:30 | مطالبات البطالة الأولية | الولايات المتحدة | متوسطة |
15:30 | مبيعات التجزئة | الولايات المتحدة | عالية |
15:30 | مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع | الولايات المتحدة | عالية |
الوقت | الحدث الاقتصادي - الجمعة 18 يوليو | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
02:30 | مؤشر اسعار المستهلكين | اليابان | متوسطة |
11:15 | خطاب يواكيم ناجيل رئيس البنك الاتحادي الألماني | المانيا | منخفضة |
15:30 | تصاريح البناء الامريكية الجديدة | الولايات المتحدة | متوسطة |
17:00 | مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك | الولايات المتحدة | متوسطة |
18:30 | تقرير بيكر هيوز عن عدد منصات التنقيب عن النفط | الولايات المتحدة | منخفضة |
22:30 | تقرير صافي مراكز الذهب الصادر من CFTC | الولايات المتحدة | متوسطة |
****************************************
أهمية التقويم الاقتصادي:
- للمتداولين: يساعد في توقع تقلبات الأسواق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- للمستثمرين: يوفر رؤية حول الوضع الاقتصادي العالمي أو القطاعي.
- للمحللين: يستخدم لتقييم اتجاهات الاقتصاد الكلي.
للمزيد من الشرح اقراء الموضوع على الرابط من هنا
0 تعليقات