أبرز الأحداث المالية اسبوعيا
الوقت | أحداث تؤثر طوال الاسبوع | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
00:00 | تطوارات الاحداث بين الولايات المتحدة والصين وروسيا | دولي | عالية |
00:00 | تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب | الولايات المتحدة | عالية |
الوقت | الحدث الاقتصادي - الاثنين 7 يوليو | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
09:00 | مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل | المملكة المتحدة | متوسطة |
09:00 | الإنتاج الصناعي | المانيا | متوسطة |
13:00 | اجتماع مجموعة اليورو | الاتحاد الاوروبي | متوسطة |
18:30 | مزاد سندات الخزانة الامريكية لمدة 3 اشهر و6 اشهر | الولايات المتحدة | منخفضة |
18:38 | إحتياطي الصين من النقد الأجنبي بالدولار | الصين | متوسطة |
الوقت | الحدث الاقتصادي - الثلاثاء 8 يوليو | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
02:50 | الحساب الجاري | اليابان | متوسطة |
07:30 | قرار الفائدة من البنك المركزي الاسترالي | استراليا | عالية |
17:00 | مؤشر آيفي لمديري المشتريات | كندا | عالية |
17:00 | خطاب يواكيم ناجيل رئيس البنك الاتحادي الألماني | المانيا | متوسطة |
20:00 | مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 سنوات | الولايات المتحدة | منخفضة |
الوقت | الحدث الاقتصادي - الأربعاء 9 يوليو | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
03:30 | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك | استراليا | منخفضة |
04:30 | مؤشر أسعار المستهلكين | الصين | عالية |
04:30 | مؤشر أسعار المنتجين | الصين | عالية |
05:00 | قرار الفائدة من البنك المركزي النيوزيلندي | نيوزلندا | عالية |
17:30 | تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام | الولايات المتحدة | متوسطة |
21:00 | محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | الولايات المتحدة | عالية |
الوقت | الحدث الاقتصادي - الخميس 10 يوليو | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
13:00 | مؤشر أسعار المستهلكين | المانيا | متوسطة |
15:30 | مطالبات البطالة الأولية | الولايات المتحدة | متوسطة |
20:15 | حديث كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الفيدرالي | الولايات المتحدة | متوسطة |
الوقت | الحدث الاقتصادي - الجمعة 11 يوليو | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
01:30 | مؤشر مديري المشتريات النيوزيلندي للأعمال | نيوزيلندا | متوسطة |
09:00 | الناتج المحلي الإجمالي | المملكة المتحدة | عالية |
09:00 | الإنتاج الصناعي | المملكة المتحدة | متوسطة |
11:00 | التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية | الولايات المتحدة | متوسطة |
15:30 | معدل البطالة والتوظيف | كندا | متوسطة |
22:30 | تقرير صافي مراكز الذهب الصادر من CFTC | الولايات المتحدة | متوسطة |
****************************************
أهمية التقويم الاقتصادي:
- للمتداولين: يساعد في توقع تقلبات الأسواق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- للمستثمرين: يوفر رؤية حول الوضع الاقتصادي العالمي أو القطاعي.
- للمحللين: يستخدم لتقييم اتجاهات الاقتصاد الكلي.
للمزيد من الشرح اقراء الموضوع على الرابط من هنا
0 تعليقات