أبرز الأحداث المالية اسبوعيا
| الوقت | أحداث تؤثر طوال الاسبوع | البلد | الأهمية |
|---|---|---|---|
| 00:00 | تطوارات الاحداث بين الولايات المتحدة والصين وروسيا | دولي | عالية |
| 00:00 | تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب | الولايات المتحدة | عالية |
| الوقت | الحدث الاقتصادي - الاثنين 8 ديسمبر | البلد | الأهمية |
|---|---|---|---|
| 02:50 | الناتج المحلي الاجمالي | اليابان | متوسطة |
| 06:00 | الصادرات والورادات والميزان التجاري | الصين | متوسطة |
| 10:00 | الانتاج الصناعي | المانيا | متوسطة |
| 12:30 | مؤشر Sentix لثقة المستثمر | الاتحاد الاوروبي | منخفضة |
| 18:00 | طلبيات المصانع | الولايات المتحدة | متوسطة |
| 19:30 | مزاد سندات الخزانة لمدة 3 و6 اشهر | الولايات المتحدة | منخفضة |
| 21:00 | مزاد سندات الخزانة لمدة 3 سنوات | الولايات المتحدة | متوسطة |
| الوقت | الحدث الاقتصادي - الثلاثاء 9 ديسمبر | البلد | الأهمية |
|---|---|---|---|
| 03:30 | تصاريح البناء الجديدة | استراليا | متوسطة |
| 06:30 | قرار الفائدة من البنك المركزي الاسترالي | استراليا | عالية |
| 11:00 | خطاب يواكيم ناجيل رئيس البنك الاتحادي الألماني | المانيا | متوسطة |
| 12:00 | كلمة أويدا محافظ بنك اليابان | اليابان | متوسطة |
| 18:00 | فرص العمل - JOLTS | الولايات المتحدة | عالية |
| 21:00 | مزاد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات | الولايات المتحدة | متوسطة |
| الوقت | الحدث الاقتصادي - الأربعاء 10 ديسمبر | البلد | الأهمية |
|---|---|---|---|
| 04:30 | مؤشر اسعار المستهلكين | الصين | عالية |
| 04:30 | مؤشر اسعار المنتجين | الصين | متوسطة |
| 13:55 | خطاب كريستين لاجارد محافظة المركزي الاوروبي ECB | الاتحاد الاوروبي | متوسطة |
| 17:45 | قرار الفائدة من البنك المركزي الكندي | كندا | عالية |
| 18:30 | تقرير مخزونات النفط الامريكي | الولايات المتحدة | متوسطة |
| 12:00 | المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الكندي | كندا | متوسطة |
| 22:00 | الموازنة العامة للخزانة الفيدرالية | الولايات المتحدة | متوسطة |
| 22:00 | التوقعات الإقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | الولايات المتحدة | عالية |
| 22:00 | تقرير لجنة FOMC | الولايات المتحدة | عالية |
| 22:00 | قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي | الولايات المتحدة | عالية |
| 22:30 | المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفدرالي | الولايات المتحدة | عالية |
| 22:30 | قرار الفائدة من المركزي السعودي | السعودية | متوسطة |
| الوقت | الحدث الاقتصادي - الخميس 11 ديسمبر | البلد | الأهمية |
|---|---|---|---|
| 00:45 | مبيعات التجزئة بالبطاقات الإلكترونية | نيوزيلندا | متوسطة |
| 03:30 | معدل البطالة والتوظيف | استراليا | متوسطة |
| 11:30 | قرار الفائدة من البنك المركزي السويسري | سويسرا | عالية |
| 12:00 | التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية | الولايات المتحدة | متوسطة |
| 12:30 | المؤتمر الصحفي للبنك المركزي السويسري | سويسرا | عالية |
| 12:50 | كلمة اندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا | انجلترا | متوسطة |
| 14:00 | قرار الفائدة من المركزي التركي | تركيا | متوسطة |
| 15:00 | تقرير منظمة أوبك الشهري | الولايات المتحدة | متوسطة |
| 16:30 | مطالبات البطالة الاولية | الولايات المتحدة | متوسطة |
| 16:30 | الصادرات والواردات والميزان التجاري | الولايات المتحدة | عالية |
| 16:30 | الصادرات والواردات والميزان التجاري | كندا | متوسطة |
| 20:00 | مزاد سندات الخزانة لمدة 30 سنوات | الولايات المتحدة | متوسطة |
| الوقت | الحدث الاقتصادي - الجمعة 12 ديسمبر | البلد | الأهمية |
|---|---|---|---|
| 00:30 | مؤشر مديري المشتريات النيوزيلندي للأعمال | نيوزيلندا | متوسطة |
| 07:30 | الانتاج الصناعي | اليابان | متوسطة |
| 10:00 | الناتج المحلي الاجمالي | انجلترا | عالية |
| 10:00 | مؤشر الانتاج التصنيعي | انجلترا | متوسطة |
| 10:00 | مؤشر اسعار المستهلكين | المانيا | عالية |
| 16:30 | تصاريح البناء | كندا | متوسطة |
| 16:30 | مبيعات الجملة | كندا | متوسطة |
| 23:30 | صافي مراكز المضاربة على مؤشر S&P 500 | الولايات المتحدة | متوسطة |
| 23:30 | صافي مراكز المضاربة على مؤشر ناسداك 100 | الولايات المتحدة | متوسطة |
****************************************
أهمية التقويم الاقتصادي:
- للمتداولين: يساعد في توقع تقلبات الأسواق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- للمستثمرين: يوفر رؤية حول الوضع الاقتصادي العالمي أو القطاعي.
- للمحللين: يستخدم لتقييم اتجاهات الاقتصاد الكلي.
للمزيد من الشرح اقراء الموضوع على الرابط من هنا

0 تعليقات