أبرز الأحداث المالية اسبوعيا
الوقت | أحداث تؤثر طوال الاسبوع | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
00:00 | تطوارات الاحداث بين الولايات المتحدة والصين وروسيا | دولي | عالية |
00:00 | تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب | الولايات المتحدة | عالية |
الوقت | الحدث الاقتصادي - الاثنين 13 اكتوبر | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
06:00 | الصادرات والواردات والميزان التجاري | الصين | عالية |
13:00 | اجتماعات صندوق النقد الدولي | الولايات المتحدة | متوسطة |
14:00 | مؤشر الإنفاق على البناء | الولايات المتحدة | متوسطة |
14:00 | تقرير منظمة أوبك الشهري | الولايات المتحدة | متوسطة |
19:10 | خطاب هنري بولسون وزير الخزانة الامريكي | الولايات المتحدة | متوسطة |
الوقت | الحدث الاقتصادي - الثلاثاء 14 اكتوبر | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
00:45 | مبيعات التجزئة بالبطاقات الإلكترونية | نيوزلندا | متوسطة |
03:30 | محضر إجتماع لجنة السياسة النقدية | استراليا | متوسطة |
09:00 | معدل الدخل والبطالة | انجلترا | متوسطة |
09:00 | مؤشر أسعار المستهلكين | المانيا | متوسطة |
09:30 | مؤشر أسعار المنتجين | سويسرا | متوسطة |
11:00 | التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية | الولايات المتحدة | متوسطة |
18:30 | كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي | الولايات المتحدة | عالية |
20:00 | كلمة اندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا | انجلترا | متوسطة |
الوقت | الحدث الاقتصادي - الأربعاء 15 اكتوبر | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
04:30 | مؤشر اسعار المستهلكين | الصين | عالية |
04:30 | مؤشر اسعار المنتجين | الصين | متوسطة |
07:30 | الإنتاج الصناعي | اليابان | متوسطة |
12:00 | الإنتاج الصناعي | الاتحاد الاوروبي | متوسطة |
13:00 | اجتماعات صندوق النقد الدولي | الولايات المتحدة | متوسطة |
15:30 | مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي | الولايات المتحدة | متوسطة |
15:30 | مؤشر اسعار المستهلكين | الولايات المتحدة | عالية |
15:30 | مؤشر إمباير ستيت للصناعة | الولايات المتحدة | متوسطة |
22:45 | كلمة ميشيل بولوك محافظة الاحتياطي الأسترالي | استراليا | متوسطة |
الوقت | الحدث الاقتصادي - الخميس 16 اكتوبر | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
03:30 | معدل البطالة والتوظيف | استراليا | متوسطة |
09:00 | الناتج المحلي الاجمالي | المملكة المتحدة | عالية |
12:00 | الميزان التجاري | الاتحاد الاوروبي | متوسطة |
15:30 | مبيعات التجزئة | الولايات المتحدة | عالية |
15:30 | مطالبات البطالة الاولية | الولايات المتحدة | متوسطة |
15:30 | مؤشر فيلادلفيا التصنيعي | الولايات المتحدة | عالية |
19:00 | تقرير مخزونات النفط الامريكي الخام | الولايات المتحدة | متوسطة |
19:00 | خطاب كريستين لاجارد محافظة المركزي الاوروبي ECB | الاتحاد الاوروبي | متوسطة |
20:30 | خطاب تيف ماكلم محافظ المركزي الكندي | كندا | متوسطة |
الوقت | الحدث الاقتصادي - الجمعة 17 اكتوبر | البلد | الأهمية |
---|---|---|---|
09:45 | خطاب يواكيم ناجيل رئيس البنك الاتحادي الألماني | المانيا | متوسطة |
12:00 | مؤشر اسعار المستهلكين | الاتحاد الاوروبي | عالية |
13:00 | اجتماعات صندوق النقد الدولي | الولايات المتحدة | متوسطة |
15:30 | تصاريح البناء | الولايات المتحدة | متوسطة |
15:30 | تقرير الوظائف غير الزراعية NFP | الولايات المتحدة | عالية |
15:30 | معدل البطالة والدخل | الولايات المتحدة | عالية |
15:30 | مؤشر أسعار الصادرات والواردات | الولايات المتحدة | متوسطة |
16:15 | الانتاج الصناعي | الولايات المتحدة | متوسطة |
22:30 | صافي مراكز المضاربة على مؤشر S&P 500 | الولايات المتحدة | متوسطة |
22:30 | صافي مراكز المضاربة على مؤشر ناسداك 100 | الولايات المتحدة | متوسطة |
****************************************
أهمية التقويم الاقتصادي:
- للمتداولين: يساعد في توقع تقلبات الأسواق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- للمستثمرين: يوفر رؤية حول الوضع الاقتصادي العالمي أو القطاعي.
- للمحللين: يستخدم لتقييم اتجاهات الاقتصاد الكلي.
للمزيد من الشرح اقراء الموضوع على الرابط من هنا
0 تعليقات