أبرز الأحداث المالية اسبوعيا
| الوقت | أحداث تؤثر طوال الاسبوع | البلد | الأهمية |
|---|---|---|---|
| 00:00 | تطوارات الاحداث بين الولايات المتحدة والصين وروسيا | دولي | عالية |
| 00:00 | تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب | الولايات المتحدة | عالية |
| الوقت | الحدث الاقتصادي - الاثنين 10 نوفمبر | البلد | الأهمية |
|---|---|---|---|
| 03:30 | تصاريح البناء | استراليا | متوسطة |
| 08:00 | مؤشر المؤشرات القيادية | اليابان | منخفضة |
| 12:30 | مؤشر Sentix لثقة المستثمر | الاتحاد الاوروبي | منخفضة |
| 19:30 | مزاد سندات الخزانة لمدة 3 و6 اشهر | الولايات المتحدة | منخفضة |
| 21:00 | مزاد سندات الخزانة لمدة 3 سنوات | الولايات المتحدة | متوسطة |
| الوقت | الحدث الاقتصادي - الثلاثاء 11 نوفمبر | البلد | الأهمية |
|---|---|---|---|
| 02:50 | الحساب الجاري | اليابان | متوسطة |
| 03:30 | مؤشر ثقة الأعمال | استراليا | متوسطة |
| 05:00 | توقعات التضخم | نيوزلندا | متوسطة |
| 06:35 | مزاد سندات JGB لمدة 30 سنة | اليابان | متوسطة |
| 10:00 | معدل الدخل والبطالة | المملكة المتحدة | متوسطة |
| 13:00 | إستطلاع ZEW للمعنويات الإقتصادية | الاتحاد الاوروبي | متوسطة |
| 14:00 | مؤشر تفائل الأعمال الصغيرة NFIB | الولايات المتحدة | منخفضة |
| 16:55 | مؤشر الريد بوك | الولايات المتحدة | منخفضة |
| الوقت | الحدث الاقتصادي - الأربعاء 12 نوفمبر | البلد | الأهمية |
|---|---|---|---|
| 10:00 | مؤشر اسعار المستهلكين | المانيا | عالية |
| 13:00 | اجتماع مجموعة اليورو | الاتحاد الاوروبي | متوسطة |
| 15:00 | تقرير منظمة أوبك الشهري | الولايات المتحدة | متوسطة |
| 16:30 | تصاريح البناء الجديدة | كندا | متوسطة |
| 17:20 | خطاب جون ويليامز عضو FOMC | الولايات المتحدة | متوسطة |
| 18:30 | تقرير مخزونات النفط الامريكي الخام | الولايات المتحدة | متوسطة |
| الوقت | الحدث الاقتصادي - الخميس 13 نوفمبر | البلد | الأهمية |
|---|---|---|---|
| 00:45 | مبيعات التجزئة بالبطاقات الإلكترونية | نيوزيلندا | متوسطة |
| 03:30 | معدل التوظيف والبطالة | استراليا | متوسطة |
| 10:00 | الناتج المحلي الاجمالي | المملكة المتحدة | عالية |
| 10:00 | مؤشر الإنتاج التصنيعي | المملكة المتحدة | متوسطة |
| 10:30 | مؤشر أسعار المنتجين | سويسرا | متوسطة |
| 12:00 | التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية | الولايات المتحدة | متوسطة |
| 13:00 | الإنتاج الصناعي | الاتحاد الاوروبي | متوسطة |
| 16:30 | مطالبات البطالة الاولية | الولايات المتحدة | عالية |
| 16:30 | مؤشر اسعار المستهلكين | الولايات المتحدة | عالية |
| 21:00 | مزاد سندات الخزانة لمدة 30 سنة | الولايات المتحدة | متوسطة |
| 22:00 | الموازنة العامة للخزينة الفدرالية | الولايات المتحدة | متوسطة |
| الوقت | الحدث الاقتصادي - الجمعة 14 نوفمبر | البلد | الأهمية |
|---|---|---|---|
| 00:30 | مؤشر مديري المشتريات النيوزيلندي للأعمال | نيوزلندا | متوسطة |
| 05:00 | الانتاج الصناعي | الصين | متوسطة |
| 05:00 | مبيعات التجزئة | الصين | متوسطة |
| 13:00 | الميزان التجاري | الاتحاد الاوروبي | متوسطة |
| 13:00 | الناتج المحلي الاجمالي | الاتحاد الاوروبي | عالية |
| 16:30 | مبيعات الجملة | كندا | متوسطة |
| 16:30 | معدل البطالة والتوظيف - اصدار محتمل | الولايات المتحدة | عالية |
| 16:30 | تقرير الوظائف غير الزراعية NFP - اصدار محتمل | الولايات المتحدة | عالية |
| 17:20 | كلمة رافائيل بوستيك عضو FOMC | الولايات المتحدة | متوسطة |
| 21:00 | تقرير بيكر هيوز عن عدد منصات التنقيب عن النفط | الولايات المتحدة | متوسطة |
| 23:30 | صافي مراكز المضاربة على مؤشر S&P 500 | الولايات المتحدة | متوسطة |
| 23:30 | صافي مراكز المضاربة على مؤشر ناسداك 100 | الولايات المتحدة | متوسطة |
****************************************
أهمية التقويم الاقتصادي:
- للمتداولين: يساعد في توقع تقلبات الأسواق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- للمستثمرين: يوفر رؤية حول الوضع الاقتصادي العالمي أو القطاعي.
- للمحللين: يستخدم لتقييم اتجاهات الاقتصاد الكلي.
للمزيد من الشرح اقراء الموضوع على الرابط من هنا

0 تعليقات