الدولة | يونيو | مايو |
---|---|---|
إنتاج المملكة العربية السعودية من خام أوبك | 9.356 مليون برميل | 9.183 مليون برميل |
إنتاج العراق من خام أوبك | 3.943 مليون برميل | 3.932 مليون برميل |
إنتاج إيران من خام أوبك | 3.241 مليون برميل | 3.303 مليون برميل |
إنتاج الإمارات من خام أوبك | 3.053 مليون برميل | 2.970 مليون برميل |
إنتاج الكويت من خام أوبك | 2.436 مليون برميل | 2.424 مليون برميل |
إنتاج نيجيريا من خام أوبك | 1.547 مليون برميل | 1.528 مليون برميل |
إنتاج ليبيا من خام أوبك | 1.280 مليون برميل | 1.304 مليون برميل |
إنتاج فنزويلا من خام أوبك | 910 الف برميل | 908 الف برميل |
إنتاج الجزائر من خام أوبك | 927 الف برميل | 921 الف برميل |
إنتاج الكونغو من خام أوبك | 256 الف برميل | 256 الف برميل |
إنتاج الجابون من خام أوبك | 234 الف برميل | 232 الف برميل |
إنتاج غينيا من خام أوبك | 54 الف برميل | 57 الف برميل |
* جدول الانتاج خارج اوبك
الدولة | يونيو | مايو |
---|---|---|
إنتاج روسيا من النفط الخام | 9.025 مليون برميل | 8.984 مليون برميل |
إنتاج كازاخستان من النفط الخام | 1.847 مليون برميل | 1.752 مليون برميل |
إنتاج المكسيك من النفط الخام | 1.442 مليون برميل | 1.461 مليون برميل |
إنتاج عمان من النفط الخام | 765 الف برميل | 761 الف برميل |
إنتاج اذربيجان من النفط الخام | 464 الف برميل | 464 الف برميل |
إنتاج ماليزيا من النفط الخام | 350 الف برميل | 341 الف برميل |
إنتاج البحرين من النفط الخام | 181 الف برميل | 178 الف برميل |
إنتاج بروناي من النفط الخام | 86 الف برميل | 86 الف برميل |
إنتاج جنوب السودان من النفط الخام | 138 الف برميل | 111 الف برميل |
إنتاج السودان من النفط الخام | 25 الف برميل | 25 الف برميل |
مجموع انتاج النفط خاج اوبك | 14.323 مليون برميل يوميا | 14.194 مليون برميل يوميا |
مجموع انتاج اوبك من النفط | 27.235 مليون برميل يوميا | 27.016 مليون برميل يوميا |
👈بلغ متوسط إنتاج النفط الخام 41.56 مليون برميل يوميا في يونيو 2025، بزيادة قدرها 349 ألف برميل يوميا على أساس شهري بالمقارنة مع مايو 2025 انظر الجدول اعلاه.
- مصدر المعلومات الموقع الرسمي لمنظمة OPEC
- يتم تحديث الصفحة شهريا
0 تعليقات